| Results & Βαθμολογίες: 2ος Όμιλος Κ15 |
| Άποτελεσματα - 14-15/11 |
| ΓΚΥΖΙΑΚΟΣ | 3 - 2 | ΑΤΤΑΛΟΣ Ν.Φ | |||
| ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2 | 2 - 2 | Ν. ΙΩΝΙΑ 2 | |||
| ΠΑΤΗΣΙΑ | 0 - 3 | IBERIA | |||
| ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | 5 - 2 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 2 | |||
| ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ | _ - _ | ΚΡΟΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | |||
| ΑΘΗΝΑΙΔΑ | 0 - 2 | Γ.Σ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | |||
| ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | 0 - 5 | ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ |
| Βαθμολογίες |
| Κατάταξη | Ομάδα | Πόντοι | Παίχτηκαν | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ Υπέρ | Γκολ Κατά | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 |
| 2 | Γ.Σ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 3 | ΓΚΥΖΙΑΚΟΣ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 |
| 4 | ΠΑΤΗΣΙΑ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 |
| 5 | ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 |
| 6 | IBERIA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 |
| 7 | ΑΘΗΝΑΙΔΑ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 8 | ΑΤΤΑΛΟΣ Ν.Φ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 |
| 9 | Ν. ΙΩΝΙΑ 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 12 | -5 |
| 10 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 14 | -10 |
| 11 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 |
| 12 | ΚΡΟΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 |
| 13 | ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 |
| 14 | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 |
|
« Από Προηγ. Αγωνιστική 02 03 04 05 06 07 Επόμενη Αγωνιστική Εώς » |