| Results & Βαθμολογίες: 1ος Όμιλος Κ14 |
| Άποτελεσματα - 14-15/11 |
| Α.Ε ΧΟΛΑΡΓΟΥ 1 | 2 - 6 | MAROUSSI CITY | |||
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 1 | 5 - 0 | ΚΟΡΩΝΙΔΑ | |||
| ΑΚΑΔ. COERVER | 1 - 2 | ST. CATHERINE | |||
| Ν. ΙΩΝΙΑ | 1 - 2 | ΛΕΟΝΤΕΣ ΑΘΗΝΩΝ | |||
| ΚΗΦΙΣΙΑ 1 | 6 - 1 | Γ.Σ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 1 | |||
| ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | 4 - 2 | Γ.Σ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | |||
| ΠΑΤΗΣΙΑ | 3 - 2 | ΠΕΥΚΗ | |||
| ΑΚΑΔ.ΠΑΘΙΑΚΑΚΗ | 3 - 2 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | |||
| ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ | 0 - 4 | ΠΑΟ ΑΛΣΟΥΠΟΛΗΣ |
| Βαθμολογίες |
| Κατάταξη | Ομάδα | Πόντοι | Παίχτηκαν | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ Υπέρ | Γκολ Κατά | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ST. CATHERINE | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 |
| 2 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 3 | ΑΚΑΔ.ΠΑΘΙΑΚΑΚΗ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 4 | MAROUSSI CITY | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 |
| 5 | ΠΑΟ ΑΛΣΟΥΠΟΛΗΣ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 |
| 6 | ΠΑΤΗΣΙΑ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 7 | ΛΕΟΝΤΕΣ ΑΘΗΝΩΝ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 8 | ΑΚΑΔ. COERVER | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| 9 | ΚΗΦΙΣΙΑ 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 10 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 11 | Α.Ε ΧΟΛΑΡΓΟΥ 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | -3 |
| 12 | Γ.Σ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 |
| 13 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 |
| 14 | ΚΟΡΩΝΙΔΑ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 |
| 15 | Ν. ΙΩΝΙΑ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 |
| 16 | ΠΕΥΚΗ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
| 17 | Γ.Σ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 |
| 18 | ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 |
|
« Από Προηγ. Αγωνιστική 02 03 04 05 06 07 Επόμενη Αγωνιστική Εώς » |