| Results & Βαθμολογίες: 2ος Όμιλος Κ17 |
| Άποτελεσματα - 17-18/01 |
| ΔΟΞΑ ΓΚΥΖΗ | 6 - 1 | ΑΘΗΝΑΙΔΑ | |||
| ΠΑΟ ΚΑΛΑΜΟΥ | _ - _ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | |||
| Ν. ΙΩΝΙΑ 2 | _ - _ | Γ.Σ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 1 | |||
| Γ.Σ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 2 | 2 - 2 | ΠΕΥΚΗ | |||
| ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | 2 - 1 | ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ | |||
| ΟΣΦΠ ΣΧ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | _ - _ | ΠΑΤΗΣΙΑ | |||
| ΑΤΤΑΛΟΣ Ν.Φ | 1 - 1 | ΚΗΦΙΣΙΑ | |||
| ΓΚΥΖΙΑΚΟΣ | 1 - 5 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | |||
| ΣΧ. ΠΑΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ | _ - _ | ST. CATHERINE | |||
| ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | 4 - 2 | Ν. ΙΩΝΙΑ 1 |
| Βαθμολογίες |
| Κατάταξη | Ομάδα | Πόντοι | Παίχτηκαν | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ Υπέρ | Γκολ Κατά | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 40 | 5 | 35 |
| 2 | Ν. ΙΩΝΙΑ 1 | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 30 | 8 | 22 |
| 3 | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 20 | 7 | 13 |
| 4 | ST. CATHERINE | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | 13 | 11 |
| 5 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 6 | 12 |
| 6 | ΔΟΞΑ ΓΚΥΖΗ | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 | 22 | 1 |
| 7 | ΠΕΥΚΗ | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 23 | 22 | 1 |
| 8 | ΣΧ. ΠΑΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 |
| 9 | ΠΑΤΗΣΙΑ | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 3 | 14 |
| 10 | ΟΣΦΠ ΣΧ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 16 | -6 |
| 11 | Γ.Σ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 2 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 15 | 18 | -3 |
| 12 | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 16 | 22 | -6 |
| 13 | ΚΗΦΙΣΙΑ | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 22 | 28 | -6 |
| 14 | Γ.Σ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 1 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 12 | -4 |
| 15 | ΑΤΤΑΛΟΣ Ν.Φ | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 22 | -10 |
| 16 | Ν. ΙΩΝΙΑ 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 15 | -8 |
| 17 | ΓΚΥΖΙΑΚΟΣ | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 28 | -18 |
| 18 | ΑΘΗΝΑΙΔΑ | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 26 | -17 |
| 19 | ΠΑΟ ΚΑΛΑΜΟΥ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 |
| 20 | ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 38 | -29 |
|
« Από Προηγ. Αγωνιστική 07 08 09 10 11 12 13 Επόμενη Αγωνιστική Εώς » |