| Results & Βαθμολογίες: 4ος Όμιλος Κ15 |
| Άποτελεσματα - 16-17/5 |
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 3 | 2 - 2 | ΚΗΦΙΣΙΑ 2 | |||
| ΟΜΑΔΑ 1 | _ - _ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 2 | |||
| Ν. ΙΩΝΙΑ 2 | _ - _ | ΔΟΞΑ ΓΚΥΖΗ | |||
| ΠΑΤΗΣΙΑ | 1 - 5 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2 | |||
| ΚΗΦΙΣΙΑ 3 | 2 - 1 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2 | |||
| ST. CATHERINE | 8 - 3 | Ν. ΙΩΝΙΑ 3 | |||
| ΠΕΥΚΗ 2 | _ - _ | ΑΝΟΙΞΗ | |||
| ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3 | _ - _ | ΣΧ. ΠΑΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ | |||
| ΚΡΟΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | _ - _ | ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ 2 | |||
| ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ 2 | 1 - 2 | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ |
| Βαθμολογίες |
| Κατάταξη | Ομάδα | Πόντοι | Παίχτηκαν | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ Υπέρ | Γκολ Κατά | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ST. CATHERINE | 55 | 19 | 18 | 1 | 0 | 90 | 20 | 70 |
| 2 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2 | 41 | 20 | 13 | 2 | 5 | 55 | 34 | 21 |
| 3 | ΚΗΦΙΣΙΑ 3 | 40 | 22 | 13 | 1 | 8 | 65 | 52 | 13 |
| 4 | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 54 | 21 | 33 |
| 5 | ΚΗΦΙΣΙΑ 2 | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 56 | 37 | 19 |
| 6 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2 | 31 | 19 | 10 | 1 | 8 | 45 | 37 | 8 |
| 7 | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ 2 | 25 | 17 | 8 | 1 | 8 | 37 | 39 | -2 |
| 8 | Ν. ΙΩΝΙΑ 2 | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 32 | 23 | 9 |
| 9 | ΣΧ. ΠΑΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 35 | 25 | 10 |
| 10 | ΚΡΟΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 15 | 19 | -4 |
| 11 | ΠΑΤΗΣΙΑ | 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | 33 | 49 | -16 |
| 12 | ΑΝΟΙΞΗ | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 29 | 27 | 2 |
| 13 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 2 | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 28 | 34 | -6 |
| 14 | Ν. ΙΩΝΙΑ 3 | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 26 | 48 | -22 |
| 15 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3 | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 37 | 62 | -25 |
| 16 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 3 | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 29 | 50 | -21 |
| 17 | ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ 2 | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 34 | -22 |
| 18 | ΔΟΞΑ ΓΚΥΖΗ | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 24 | 41 | -17 |
| 19 | ΟΜΑΔΑ 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 15 | -5 |
| 20 | ΠΕΥΚΗ 2 | 6 | 19 | 2 | 0 | 17 | 28 | 73 | -45 |
|
« Από Προηγ. Αγωνιστική 19 20 21 22 23 Επόμενη Αγωνιστική Εώς » |