| προεπισκόπηση αγώνα: ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ - Α.Ε ΓΕΡΑΚΑ | 1ος Όμιλος Κ17 |
|
|
|
| ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ | εν | Α.Ε ΓΕΡΑΚΑ |
Λεπτομέρειες Αγώνα
Head-to-head
| ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ | Στατιστικά | Α.Ε ΓΕΡΑΚΑ |
|---|---|---|
| 22,93% | ευκαιρίες | 77,07% |
| 9 | Τρέχουσα κατάταξη | 1 |
| 12 | Αγώνες | 15 |
| 4/2/6 | Ν/Ι/Η (συνολικά) | 15/0/0 |
| 2/1/3 | Ν/Ι/Η (Εντός) | 7/0/0 |
| 2/1/3 | Ν/Ι/Η (Εκτός) | 8/0/0 |
| 14 | Βαθμοί | 45 |
| 17 : 25 | Γκολ | 53 : 11 |
| -8 | Διαφορά | 42 |
| ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ - ΠΑΠΑΓΟΣ 1 3:0 | Μεγαλύτερη νίκη εντός έδρας | Α.Ε ΓΕΡΑΚΑ - ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ 5:0 |
| ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ - ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ 1:4 | Μεγαλύτερη ήττα νίκη εντός έδρας | ---- |
| ΣΧΟΛΗ Ι.Μ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ - ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ 0:3 | Μεγαλύτερη νίκη εκτός έδρας | ΠΑΠΑΓΟΣ 2 - Α.Ε ΓΕΡΑΚΑ 0:5 |
| Α.Ε ΓΕΡΑΚΑ - ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ 5:1 | Μεγαλύτερη ήττα ήττα εντός έδρας | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ - Α.Ε ΓΕΡΑΚΑ 4:0 |
Ιστορία αγώνων
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||